





codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | 110-240V | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 110-240V | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | 110-240V | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 110-240V | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | 110-240V | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 110-240V | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | 110-240V | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bianco | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
blu | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verde | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | - | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | - | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | - | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | - | potenziometro a bordo | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
argento hacca | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
blu mn | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
argento hacca | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
argento hacca | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
argento hacca | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
argento hacca | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
lucidato | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
bianco | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
blu mn | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
argento hacca | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
bianco, nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
argento hacca, bianco | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |




















