




codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | 220-240V | dali | - | IP55 | - | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | 220-240V | dali | - | IP55 | - | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | 220-240V | dali | - | IP55 | - | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | 220-240V | dali | - | IP55 | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | 220-240V | dali | - | IP55 | - | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | 220-240V | dali | - | IP55 | - | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | 220-240V | dali | - | IP55 | - | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | 220-240V | dali | - | IP55 | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | 240V | dali | 50-60Hz | IP55 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | 240V | dali | 50-60Hz | IP55 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | 240V | dali | 50-60Hz | IP55 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | 240V | dali | 50-60Hz | IP55 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | 240V | - | 50-60Hz | IP55 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | 240V | - | 50-60Hz | IP55 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | 240V | - | 50-60Hz | IP55 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | 240V | - | 50-60Hz | IP55 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | - | - | - | - | CE, UKCA |










