





codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | on/off | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3500K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
argento hacca | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA | ||
my bianco | 240V | casambi | 50-60Hz | IP20 | 3000VbkK | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | 120V | potenziometro a bordo | 50-60Hz | IP20 | - | CE, ETL | ||
nero | 120V | potenziometro a bordo | 50-60Hz | IP20 | - | CE, ETL | ||
my bianco | 120V | potenziometro a bordo | 50-60Hz | IP20 | - | CE, ETL | ||
nero55 | 110-240V | potenziometro a bordo | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | potenziometro a bordo | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA | ||
my bianco | 110-240V | potenziometro a bordo | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA | ||
nero55 | 110-240V | potenziometro a bordo | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | potenziometro a bordo | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA | ||
my bianco | 110-240V | potenziometro a bordo | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | 110-240V | potenziometro a bordo | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | potenziometro a bordo | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA | ||
my bianco | 110-240V | potenziometro a bordo | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA |






















