





codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | 1-10V | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | 1-10V | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | 120-240V | 1-10V | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | 1-10V | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 220-240V | ready to mains | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 220-240V | ready to mains | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | 220-240V | ready to mains | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 220-240V | ready to mains | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | 120-240V | 1-10V | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 120-240V | 1-10V | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | 110-277V | - | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | 110-277V | - | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
my bianco | 110-277V | - | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
argento hacca | 110-277V | - | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA | ||
nero55 | 110-277V | - | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA | ||
my bianco | 110-277V | - | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
argento hacca | 110-277V | - | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | 110-277V | - | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
my bianco | 110-277V | - | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA, ETL |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
argento hacca | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | - | CE | ||
nero55 | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | - | CE | ||
my bianco | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | - | CE | ||
argento hacca | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA | ||
my bianco | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA | ||
my bianco | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA | ||
argento hacca | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | - | CE | ||
nero55 | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | - | CE | ||
my bianco | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | - | CE | ||
argento hacca | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | - | CE, UKCA | ||
nero55 | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | - | CE, UKCA | ||
my bianco | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
my bianco | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
argento hacca | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA | ||
my bianco | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | CE, ETL | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | - | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | - | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | - | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K, 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K, 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K, 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | - | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | - | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
























































