




codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
argento hacca | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero55 | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
my bianco | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA |








![Image[1].jpg](https://storage.onpage.it/ba56e2f8252042463d659f8889a33e3e87745680.1920x2560.jpg/Image%5B1%5D.jpg)
![Image[91].jpeg](https://storage.onpage.it/891eab5eadf01288d7f75001c2c2accbdfb9d179.1920x2560.jpg/Image%5B91%5D.jpeg)