





codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | 240V | - | - | IP20 | - | CE, UKCA | ||
argento opaco | 240V | - | - | IP20 | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | 240V | - | - | IP20 | - | CE, UKCA | ||
argento opaco | 240V | - | - | IP20 | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | 240V | - | - | IP20 | - | CE, UKCA | ||
argento opaco | 240V | - | - | IP20 | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12V | - | - | - | 2700K | CE, UKCA | ||
- | 12V | - | - | - | 2700K | CE, UKCA | ||
- | 12V | - | - | - | 2700K | CE, UKCA | ||
- | 12V | - | - | - | 3000K | CE, UKCA | ||
- | 12V | - | - | - | 3000K | CE, UKCA | ||
- | 12V | - | - | - | 3000K | CE, UKCA | ||
- | 12V | - | - | - | 2700K | CE, UKCA | ||
- | 12V | - | - | - | 2700K | CE, UKCA | ||
- | 12V | - | - | - | 3000K | CE, UKCA | ||
- | 12V | - | - | - | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero opaco | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
argento opaco | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |




