





codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cromo lucido | 110-277V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
cromo lucido | 110-277V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
cromo lucido | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE | ||
cromo lucido | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL | ||
cromo lucido | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE | ||
cromo lucido, verniciato rosso | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, ETL | ||
verniciato avorio | 110-277V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato avorio | 110-277V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
cromo lucido | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE | ||
verniciato avorio | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL | ||
verniciato avorio | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE | ||
nero55, verniciato avorio | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, ETL | ||
verniciato moka | 110-277V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato moka | 110-277V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato moka | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE | ||
verniciato moka | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL | ||
verniciato moka | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE | ||
verniciato moka | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, ETL | ||
bianco V | 110-277V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
bianco V | 110-277V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
bianco V | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 2700K | CE | ||
bianco V | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL | ||
bianco V | - | corrente costante non incluso | - | IP20 | 3000K | CE | ||
bianco V | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, ETL |




