





codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato nero notte | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 2700K | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | corrente costante non incluso | - | IP65 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verniciato nero notte | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato nero notte | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato bruno antico | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato scurodivals | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
verniciato grigio argento | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | IP65 | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | IP65 | - | CE, UKCA, ETL | ||
- | - | - | - | IP65 | - | CE, UKCA, ETL | ||
- | - | - | - | IP65 | - | CE, UKCA, ETL |
