






codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
alluminio lucido | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucidato | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero opaco | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extrachiaro | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucidato | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
lucidato | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extrachiaro | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucidato | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trasparente | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trasparente | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucidato | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
lucidato | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trasparente | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extrachiaro | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extrachiaro | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucidato | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
lucidato | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trasparente | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucidato | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extrachiaro | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extrachiaro | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trasparente | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucidato | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trasparente | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
nero opaco | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trasparente | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lucidato | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA |
codice | finitura | tensione di alimentazione | controllo | frequenza di alimentazione | protezione IP | temperatura colore | certificazioni | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero opaco | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero opaco | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |




















