






code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
polished aluminium | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matt black | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extra clear | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
black | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extra clear | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
black | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transparent | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
black | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transparent | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
black | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transparent | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
black | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extra clear | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
black | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extra clear | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
black | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24V | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transparent | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
black | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extra clear | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
black | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extra clear | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
black | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transparent | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
black | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transparent | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
black | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | - | - | - | IP20 | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
matt black | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA, ETL, TITLE24 |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transparent | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
black | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
ottone ap-s | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matt black | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
matt black | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |




















