



code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
natural | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished chrome | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
anodised matt gold | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
natural | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished chrome | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
anodised matt gold | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
natural | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished chrome | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
anodised matt gold | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
natural | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished chrome | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
anodised matt gold | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
natural | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
chrome | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
anodised polished gold | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
natural | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
natural | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
bianco V | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
bianco V | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
natural | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished chrome | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
anodised matt gold | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
natural, white | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished chrome | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero55, white | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
anodised matt gold | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
natural | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished chrome | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
anodised matt gold | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
natural | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished chrome | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
anodised matt gold | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bianco V | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
bianco V | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
bianco V | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
bianco V | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bianco V | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
bianco V | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
bianco V | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
bianco V | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA |




