





code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bianco V | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
bianco V | 24Vdc | - | - | IP20 | 2700K | CE | ||
bianco V | 24Vdc | constant voltage not included | - | IP20 | 2700K | ETL | ||
bianco V | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
bianco V | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE | ||
bianco V | 24Vdc | constant voltage not included | - | IP20 | 3000K | ETL | ||
marrone mn | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
marrone mn | 24Vdc | - | - | IP20 | 2700K | CE | ||
marrone mn | 24Vdc | constant voltage not included | - | IP20 | 2700K | ETL | ||
marrone mn | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
marrone mn | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE | ||
marrone mn | 24Vdc | constant voltage not included | - | IP20 | 3000K | ETL | ||
argento hacca | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 24Vdc | - | - | IP20 | 2700K | CE | ||
argento hacca | 24Vdc | constant voltage not included | - | IP20 | 2700K | - | ||
argento hacca | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE | ||
argento hacca | 24Vdc | constant voltage not included | - | IP20 | 3000K | - |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bianco V | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
bianco V | 24Vdc | - | - | IP20 | 2700K | CE | ||
bianco V | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | ETL | ||
bianco V | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
bianco V | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE | ||
bianco V | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | ETL | ||
marrone mn | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
marrone mn | 24Vdc | - | - | IP20 | 2700K | CE | ||
marrone mn | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | ETL | ||
marrone mn | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
marrone mn | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE | ||
marrone mn | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | ETL | ||
argento hacca | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 24Vdc | - | - | IP20 | 2700K | CE | ||
argento hacca | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | ETL | ||
argento hacca | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE | ||
argento hacca | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bianco V | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
bianco V | 24Vdc | - | - | IP20 | 2700K | CE | ||
bianco V | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | ETL | ||
bianco V | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
bianco V | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE | ||
bianco V | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | ETL | ||
marrone mn | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
marrone mn | 24Vdc | - | - | IP20 | 2700K | CE | ||
marrone mn | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | ETL | ||
marrone mn | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
marrone mn | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE | ||
marrone mn | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | ETL | ||
argento hacca | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 24Vdc | - | - | IP20 | 2700K | CE | ||
argento hacca | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | ETL | ||
argento hacca | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE | ||
argento hacca | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bianco V | 220-240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
bianco V | 220-240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
marrone mn | 220-240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
marrone mn | 220-240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 220-240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 220-240V | dali | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bianco V | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
bianco V | 24Vdc | - | - | IP20 | 2700K | CE | ||
bianco V | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | ETL | ||
bianco V | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
bianco V | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE | ||
bianco V | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | ETL | ||
marrone mn | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
marrone mn | 24Vdc | - | - | IP20 | 2700K | CE | ||
marrone mn | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | ETL | ||
marrone mn | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
marrone mn | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE | ||
marrone mn | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | ETL | ||
argento hacca | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 24Vdc | - | - | IP20 | 2700K | CE | ||
argento hacca | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | ETL | ||
argento hacca | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 24Vdc | - | - | IP20 | 3000K | CE | ||
argento hacca | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K | ETL |







