





code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | 24Vdc | not dimmable | - | IP40 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | 24Vdc | not dimmable | - | IP40 | 3000K | CE, UKCA, ETL | ||
polished silver | 24Vdc | not dimmable | - | IP40 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
polished silver | 24Vdc | not dimmable | - | IP40 | 3000K | CE, UKCA, ETL | ||
antique brass | 24Vdc | not dimmable | - | IP40 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
antique brass | 24Vdc | not dimmable | - | IP40 | 3000K | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | 240V | - | 50-60Hz | IP40 | 3000K | CE, UKCA, ETL | ||
nero55, polished silver | 240V | - | 50-60Hz | IP40 | 3000K | CE, UKCA, ETL | ||
weathered | 240V | - | 50-60Hz | IP40 | 3000K | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | 24Vdc | constant voltage not included | - | IP40 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
nero55 | 24Vdc | constant voltage not included | - | IP40 | 3000K | CE, UKCA, ETL | ||
polished silver | 24Vdc | constant voltage not included | - | IP40 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
polished silver | 24Vdc | constant voltage not included | - | IP40 | 3000K | CE, UKCA, ETL | ||
antique brass | 24Vdc | constant voltage not included | - | IP40 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
antique brass | 24Vdc | constant voltage not included | - | IP40 | 3000K | CE, UKCA, ETL | ||
- | 240V | - | 50-60Hz | IP40 | 3000K | CE, UKCA | ||
nero55 | 240V | - | 50-60Hz | IP40 | 3000K | CE, UKCA | ||
polished silver | 240V | - | 50-60Hz | IP40 | 3000K | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
anodised shining silver | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
weathered | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
weathered | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
anodised shining silver | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
weathered | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
nero55 | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
polished silver | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
weathered | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
weathered | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA |






