



code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | - | - | - | IP65 | - | CE, UKCA | ||
satin | - | - | - | IP65 | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | IP65 | - | CE, UKCA | ||
antique brown painted | - | - | - | IP55 | - | CE, UKCA | ||
night black painted | - | - | - | IP55 | - | CE, UKCA | ||
scurodivals painted | - | - | - | IP55 | - | CE, UKCA | ||
silver grey painted | - | - | - | IP55 | - | CE, UKCA | ||
bianco V | - | - | - | IP55 | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | IP55 | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matt black | 240V | - | 50-60Hz | - | 3000K | CE, UKCA | ||
matt black | 240V | - | 50-60Hz | - | 3000K | CE, UKCA | ||
matt black | 240V | - | 50-60Hz | - | 3000K | CE, UKCA | ||
matt black | 240V | - | 50-60Hz | - | 3000K | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
transparent | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
satin | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
transparent | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
frosted | - | - | - | - | - | CE, UKCA |


