




code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K, 2700K | CE, UKCA | ||
white, black | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K, 2700K | CE, UKCA | ||
orange, white | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 3000K, 2700K | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white | 48Vdc | - | - | IP20 | 3000K, 2700K | CE, UKCA | ||
orange | 48Vdc | - | - | IP20 | 3000K, 2700K | CE, UKCA | ||
black | 48Vdc | - | - | IP20 | 3000K, 2700K | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bianco V | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA | ||
natural | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bianco V | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
natural | - | - | - | - | - | CE, UKCA |









