


code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rust painted | 220-240V | touch | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA | ||
rust painted | 220-240V | touch | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA | ||
rust painted | 110-240V | - | 50-60Hz | IP20 | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white painted | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA |

