



code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bianco V | 220-240V | - | 50-60Hz | IP55 | 2700K | CE, UKCA | ||
bianco V | 220-240V | - | 50-60Hz | IP55 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 220-240V | - | 50-60Hz | IP55 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 220-240V | - | 50-60Hz | IP55 | 3000K | CE, UKCA | ||
marrone mn | 220-240V | - | 50-60Hz | IP55 | 2700K | CE, UKCA | ||
marrone mn | 220-240V | - | 50-60Hz | IP55 | 3000K | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bianco V | 220-240V | - | 50-60Hz | IP55 | 2700K | CE, UKCA | ||
bianco V | 220-240V | - | 50-60Hz | IP55 | 3000K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 220-240V | - | 50-60Hz | IP55 | 2700K | CE, UKCA | ||
argento hacca | 220-240V | - | 50-60Hz | IP55 | 3000K | CE, UKCA | ||
marrone mn | 220-240V | - | 50-60Hz | IP55 | 2700K | CE, UKCA | ||
marrone mn | 220-240V | - | 50-60Hz | IP55 | 3000K | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
polished | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
polished | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |



