





code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
antique brown painted | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
night black painted | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
scurodivals painted | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
silver grey painted | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
antique brown painted | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
night black painted | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
scurodivals painted | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
silver grey painted | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 120V | - | 50-60Hz | IP66 | 6500K | CE | ||
- | 120V | - | 50-60Hz | IP66 | 3000K | CE | ||
- | 120V | - | 50-60Hz | IP66 | - | CE | ||
- | 120V | - | 50-60Hz | IP66 | 6500K | CE | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 120-240V | - | 50-60Hz | IP66 | 6500K | CE, UKCA | ||
- | 120-240V | - | 50-60Hz | IP66 | 3000K | CE, UKCA | ||
- | 120-240V | - | 50-60Hz | IP66 | - | CE, UKCA | ||
- | 120-240V | - | 50-60Hz | IP66 | 6500K | CE, UKCA |




