


.jpg)


code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anthracite painted | 240V | on-board potentiometer | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
anthracite painted | 120V | on-board potentiometer | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anthracite painted | 240V | on-board potentiometer | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, UKCA | ||
anthracite painted | 120V | on-board potentiometer | 50-60Hz | IP20 | 3000K | CE, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anthracite painted | - | - | - | - | - | CE, UKCA |




