






code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
satin brass | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
satin brass | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL | ||
satin brass | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
satin brass | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL | ||
satin brass | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
satin brass | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL | ||
satin brass | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
satin brass | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
satin brass | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
satin brass | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
satin brass | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
satin brass | - | - | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
satin brass | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
satin brass | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CCC, CE | ||
satin brass | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL | ||
satin brass | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
satin brass | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CCC, CE | ||
satin brass | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL | ||
satin brass | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
satin brass | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CCC, CE | ||
satin brass | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL | ||
satin brass | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
satin brass | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CCC, CE | ||
satin brass | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
satin brass | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
satin brass | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CCC, CE | ||
satin brass | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL | ||
satin brass | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
satin brass | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CCC, CE | ||
satin brass | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL | ||
satin brass | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
satin brass | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CCC, CE | ||
satin brass | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL | ||
satin brass | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
satin brass | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CCC, CE | ||
satin brass | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
satin brass | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
satin brass | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CCC, CE | ||
satin brass | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL | ||
satin brass | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
satin brass | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CCC, CE | ||
satin brass | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL | ||
satin brass | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
satin brass | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CCC, CE | ||
satin brass | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL | ||
satin brass | 240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, UKCA | ||
satin brass | 220-240V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CCC, CE | ||
satin brass | 120V | - | 50-60Hz | IP20 | 2700K | CE, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
satin brass | - | constant current not included | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
satin brass | - | constant current not included | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
satin brass | - | constant current not included | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
satin brass | - | constant current not included | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
satin brass | - | constant current not included | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
satin brass | - | constant current not included | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
satin brass | - | constant current not included | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
satin brass | - | constant current not included | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
satin brass | - | constant current not included | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
satin brass | - | constant current not included | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
satin brass | - | constant current not included | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA, ETL | ||
satin brass | - | constant current not included | - | IP20 | 2700K | CE, UKCA, ETL |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA | ||
- | - | - | - | - | - | CE, UKCA |
code | finish | supply voltage | control | supply frequency | ip rating | colour temperature | certifications | download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
satin brass | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL | ||
satin brass | - | - | - | - | - | CE, UKCA, ETL |




















